ราคาย้อนหลัง จาก 04 เมษายน 2565 ถึง 06 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มิถุนายน 2565 to 22 มิถุนายน 2565 ) |
5.65 | 5.65 | 4.60 | 4.74 | 44,448,536 | 219,697,651 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 พฤษภาคม 2565 to 08 มิถุนายน 2565 ) |
5.90 | 6.10 | 5.35 | 5.65 | 61,608,350 | 352,493,940 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06 กรกฎาคม 2565 | 4.16 | 4.26 | 4.04 | 4.10 | 1,510,962 | 6,204,614 |
05 กรกฎาคม 2565 | 4.44 | 4.46 | 4.18 | 4.18 | 2,057,840 | 8,822,196 |
04 กรกฎาคม 2565 | 4.54 | 4.56 | 4.42 | 4.42 | 1,168,157 | 5,236,246 |
01 กรกฎาคม 2565 | 4.58 | 4.60 | 4.50 | 4.54 | 1,024,921 | 4,647,536 |
30 มิถุนายน 2565 | 4.58 | 4.66 | 4.56 | 4.58 | 2,549,192 | 11,723,810 |
29 มิถุนายน 2565 | 4.56 | 4.64 | 4.56 | 4.58 | 1,809,909 | 8,320,184 |
28 มิถุนายน 2565 | 4.74 | 4.76 | 4.54 | 4.60 | 8,140,403 | 37,525,026 |
27 มิถุนายน 2565 | 4.72 | 4.80 | 4.70 | 4.76 | 2,795,824 | 13,276,458 |
24 มิถุนายน 2565 | 4.68 | 4.72 | 4.64 | 4.66 | 1,729,174 | 8,083,692 |
23 มิถุนายน 2565 | 4.72 | 4.76 | 4.64 | 4.64 | 1,615,610 | 7,577,794 |
22 มิถุนายน 2565 | 4.88 | 4.88 | 4.74 | 4.74 | 2,632,009 | 12,629,058 |
21 มิถุนายน 2565 | 4.76 | 5.00 | 4.76 | 4.88 | 5,886,778 | 28,775,634 |
20 มิถุนายน 2565 | 4.70 | 4.72 | 4.60 | 4.72 | 1,329,133 | 6,220,352 |
17 มิถุนายน 2565 | 4.70 | 4.72 | 4.62 | 4.70 | 3,121,812 | 14,574,456 |
16 มิถุนายน 2565 | 4.80 | 4.88 | 4.70 | 4.70 | 6,932,555 | 33,196,564 |
15 มิถุนายน 2565 | 4.90 | 4.90 | 4.72 | 4.74 | 6,121,748 | 29,424,584 |
14 มิถุนายน 2565 | 5.15 | 5.15 | 4.86 | 4.90 | 10,015,068 | 49,339,728 |
13 มิถุนายน 2565 | 5.35 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 3,773,798 | 19,829,765 |
10 มิถุนายน 2565 | 5.55 | 5.60 | 5.45 | 5.50 | 2,799,228 | 15,408,615 |
09 มิถุนายน 2565 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 1,836,407 | 10,298,895 |
08 มิถุนายน 2565 | 5.60 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 4,775,297 | 26,917,315 |
07 มิถุนายน 2565 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 1,296,869 | 7,196,670 |
06 มิถุนายน 2565 | 5.60 | 5.65 | 5.45 | 5.55 | 3,287,286 | 18,175,660 |
02 มิถุนายน 2565 | 5.60 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 4,106,898 | 22,916,325 |
01 มิถุนายน 2565 | 5.95 | 5.95 | 5.55 | 5.60 | 12,788,316 | 72,946,895 |
31 พฤษภาคม 2565 | 5.85 | 6.10 | 5.80 | 5.95 | 4,919,547 | 29,393,355 |
30 พฤษภาคม 2565 | 5.80 | 6.05 | 5.75 | 5.90 | 5,865,021 | 34,484,885 |
27 พฤษภาคม 2565 | 5.65 | 5.85 | 5.65 | 5.75 | 2,051,419 | 11,725,745 |
26 พฤษภาคม 2565 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 1,923,006 | 10,895,295 |
25 พฤษภาคม 2565 | 5.75 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 1,937,176 | 11,207,395 |
24 พฤษภาคม 2565 | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 960,419 | 5,576,140 |
23 พฤษภาคม 2565 | 5.45 | 5.95 | 5.45 | 5.80 | 4,330,596 | 25,006,125 |
20 พฤษภาคม 2565 | 5.65 | 5.70 | 5.35 | 5.45 | 5,108,000 | 28,144,700 |
19 พฤษภาคม 2565 | 5.75 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 1,894,100 | 10,730,505 |
18 พฤษภาคม 2565 | 5.85 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 991,400 | 5,738,410 |
17 พฤษภาคม 2565 | 5.70 | 5.95 | 5.70 | 5.80 | 1,118,000 | 6,485,225 |
13 พฤษภาคม 2565 | 5.90 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | 922,700 | 5,388,425 |
12 พฤษภาคม 2565 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.90 | 1,848,700 | 10,838,755 |
11 พฤษภาคม 2565 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 432,800 | 2,567,260 |
10 พฤษภาคม 2565 | 5.90 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 1,050,800 | 6,158,855 |
09 พฤษภาคม 2565 | 6.10 | 6.15 | 5.90 | 5.90 | 1,451,600 | 8,718,785 |
06 พฤษภาคม 2565 | 6.25 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 1,606,000 | 9,895,310 |
05 พฤษภาคม 2565 | 6.35 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | 872,600 | 5,599,850 |
03 พฤษภาคม 2565 | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 473,300 | 3,020,935 |
29 เมษายน 2565 | 6.35 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 729,300 | 4,668,635 |
28 เมษายน 2565 | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | 1,263,800 | 7,982,435 |
27 เมษายน 2565 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 1,351,000 | 8,631,440 |
26 เมษายน 2565 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 6.40 | 1,536,000 | 9,966,695 |
25 เมษายน 2565 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 770,900 | 4,987,840 |
22 เมษายน 2565 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 764,900 | 5,029,320 |
21 เมษายน 2565 | 6.70 | 6.80 | 6.55 | 6.60 | 2,534,500 | 16,899,625 |
20 เมษายน 2565 | 6.60 | 6.75 | 6.55 | 6.65 | 1,609,300 | 10,699,800 |
19 เมษายน 2565 | 6.75 | 6.75 | 6.35 | 6.55 | 2,822,400 | 18,341,460 |
18 เมษายน 2565 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 917,600 | 6,146,240 |
12 เมษายน 2565 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 1,154,800 | 7,723,925 |
11 เมษายน 2565 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 1,457,700 | 9,887,730 |
08 เมษายน 2565 | 6.80 | 7.05 | 6.75 | 6.90 | 2,304,800 | 15,917,045 |
07 เมษายน 2565 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | 1,677,900 | 11,286,625 |
05 เมษายน 2565 | 6.85 | 6.85 | 6.70 | 6.70 | 1,332,400 | 9,022,425 |
04 เมษายน 2565 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 1,411,100 | 9,726,005 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น