Historical price from 20 January 2021 To 21 April 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks
( 19 March 2021 to 01 April 2021 ) |
11.50 | 12.00 | 10.80 | 11.30 | 221,526,100 | 2,513,524,620 |
Previous 4 weeks
( 18 February 2021 to 18 March 2021 ) |
8.60 | 12.70 | 8.45 | 11.50 | 952,486,300 | 10,382,560,170 |
Daily Historical Data | ||||||
21 April 2021 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 6,030,400 | 66,828,680 |
20 April 2021 | 11.10 | 11.40 | 10.90 | 11.10 | 21,563,000 | 241,081,630 |
19 April 2021 | 10.60 | 11.00 | 10.50 | 10.90 | 9,196,800 | 98,959,910 |
16 April 2021 | 10.60 | 10.70 | 10.20 | 10.50 | 9,065,700 | 95,198,120 |
12 April 2021 | 10.90 | 11.20 | 10.80 | 10.80 | 27,752,900 | 304,283,030 |
09 April 2021 | 10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.40 | 4,220,800 | 44,458,360 |
08 April 2021 | 10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 7,767,700 | 82,041,950 |
07 April 2021 | 11.00 | 11.00 | 10.40 | 10.40 | 19,983,600 | 212,663,700 |
05 April 2021 | 11.30 | 11.40 | 11.00 | 11.00 | 12,612,000 | 140,594,870 |
02 April 2021 | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.20 | 12,620,500 | 143,293,550 |
01 April 2021 | 11.50 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | 20,169,600 | 230,195,250 |
31 March 2021 | 11.20 | 11.70 | 11.10 | 11.50 | 38,881,600 | 446,065,500 |
30 March 2021 | 11.30 | 11.40 | 11.10 | 11.10 | 11,752,800 | 132,401,870 |
29 March 2021 | 11.00 | 11.40 | 11.00 | 11.30 | 17,459,300 | 195,799,830 |
26 March 2021 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 7,355,900 | 81,519,310 |
25 March 2021 | 11.20 | 11.50 | 11.10 | 11.10 | 21,193,000 | 238,462,080 |
24 March 2021 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 9,604,300 | 106,589,530 |
23 March 2021 | 11.30 | 11.50 | 11.10 | 11.10 | 16,957,800 | 191,243,380 |
22 March 2021 | 11.40 | 11.60 | 11.10 | 11.30 | 22,532,200 | 255,740,710 |
19 March 2021 | 11.50 | 12.00 | 10.80 | 11.20 | 55,619,600 | 635,507,160 |
18 March 2021 | 11.60 | 11.70 | 11.40 | 11.50 | 23,462,400 | 271,311,440 |
17 March 2021 | 11.20 | 11.90 | 11.10 | 11.70 | 46,949,500 | 542,298,090 |
16 March 2021 | 11.50 | 11.60 | 11.10 | 11.10 | 19,613,500 | 222,161,980 |
15 March 2021 | 11.40 | 11.60 | 11.30 | 11.50 | 17,811,200 | 203,243,920 |
12 March 2021 | 11.50 | 12.10 | 11.40 | 11.60 | 61,456,600 | 722,404,440 |
11 March 2021 | 12.40 | 12.70 | 11.40 | 11.70 | 128,151,500 | 1,555,593,510 |
10 March 2021 | 11.00 | 12.00 | 10.90 | 11.80 | 139,152,200 | 1,579,921,610 |
09 March 2021 | 10.60 | 11.90 | 10.50 | 11.40 | 239,057,900 | 2,704,651,420 |
08 March 2021 | 9.35 | 10.20 | 9.25 | 10.20 | 98,302,000 | 962,910,845 |
05 March 2021 | 9.70 | 9.80 | 9.20 | 9.25 | 48,863,700 | 467,070,440 |
04 March 2021 | 8.75 | 9.50 | 8.70 | 9.50 | 48,276,700 | 440,339,755 |
03 March 2021 | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 5,431,300 | 47,464,985 |
02 March 2021 | 8.70 | 8.85 | 8.65 | 8.65 | 7,814,000 | 68,366,930 |
01 March 2021 | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.70 | 4,493,400 | 39,248,965 |
25 February 2021 | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 7,127,200 | 62,393,985 |
24 February 2021 | 8.70 | 8.80 | 8.60 | 8.65 | 4,293,700 | 37,338,370 |
23 February 2021 | 8.60 | 8.80 | 8.55 | 8.70 | 8,887,200 | 77,068,040 |
22 February 2021 | 9.05 | 9.05 | 8.50 | 8.55 | 19,485,900 | 171,796,475 |
19 February 2021 | 8.50 | 8.95 | 8.50 | 8.90 | 16,058,700 | 140,550,310 |
18 February 2021 | 8.60 | 8.70 | 8.45 | 8.50 | 7,797,700 | 66,424,660 |
17 February 2021 | 8.70 | 8.75 | 8.55 | 8.55 | 6,579,800 | 56,872,195 |
16 February 2021 | 8.90 | 9.00 | 8.55 | 8.70 | 19,207,800 | 167,463,900 |
15 February 2021 | 9.00 | 9.10 | 8.90 | 8.90 | 8,575,700 | 76,948,950 |
11 February 2021 | 8.95 | 9.05 | 8.90 | 9.00 | 15,787,300 | 142,260,890 |
10 February 2021 | 9.00 | 9.15 | 8.95 | 8.95 | 15,264,400 | 137,832,930 |
09 February 2021 | 9.00 | 9.10 | 8.90 | 8.95 | 9,507,100 | 85,400,595 |
08 February 2021 | 9.10 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 10,022,700 | 90,975,165 |
05 February 2021 | 9.30 | 9.30 | 9.05 | 9.05 | 26,781,400 | 245,808,860 |
04 February 2021 | 9.05 | 9.35 | 8.95 | 9.25 | 27,235,500 | 249,260,245 |
03 February 2021 | 9.15 | 9.20 | 8.90 | 9.05 | 17,492,400 | 158,703,850 |
02 February 2021 | 9.25 | 9.45 | 9.05 | 9.05 | 35,519,100 | 328,477,285 |
01 February 2021 | 8.95 | 9.25 | 8.90 | 9.15 | 44,153,100 | 401,431,425 |
29 January 2021 | 8.80 | 9.40 | 8.75 | 8.80 | 118,465,500 | 1,070,895,060 |
28 January 2021 | 8.20 | 8.60 | 8.15 | 8.60 | 32,277,600 | 271,515,425 |
27 January 2021 | 8.15 | 8.35 | 8.10 | 8.25 | 9,093,100 | 74,611,505 |
26 January 2021 | 8.15 | 8.20 | 8.05 | 8.15 | 7,029,100 | 57,033,815 |
25 January 2021 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 5,378,300 | 43,551,040 |
22 January 2021 | 8.35 | 8.45 | 8.05 | 8.10 | 10,970,400 | 89,971,230 |
21 January 2021 | 8.45 | 8.50 | 8.35 | 8.35 | 5,282,600 | 44,390,480 |
20 January 2021 | 8.55 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | 8,667,100 | 73,322,515 |
Remark : Volume from SET main board.