Overview As of 17/03/2020 Rights Type : XM
No. | Shareholder Name | Amount | % |
---|---|---|---|
1. | Mr. JAKKAPHONG JAKRAJUTATIP | 303,914,200 | 56.28 |
2. | MR. CHALERM HARNPHANICH | 26,000,000 | 4.81 |
3. | MEDIA KING CAPITAL LTD | 25,000,000 | 4.63 |
4. | MISS PIMAUMA JAKRAJUTATIP | 20,762,800 | 3.84 |
5. | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 20,000,000 | 3.7 |
6. | Thai NVDR Company Limited | 7,091,271 | 1.31 |
7. | MRS. SIRINATTHA TECHASIRIWAN | 5,190,100 | 0.96 |
8. | MISS CHONNIPA LAMGORN | 4,970,000 | 0.92 |
9. | MR. SARAN SARANVATECHAKUL | 4,940,600 | 0.91 |
10. |
MR. ONGARD WORAWITLIKHIT |
4,880,000 | 0.9 |
11. | MRS. ARIYAPORN THAICHINDA | 3,485,900 | 0.65 |